Грузоподъемность,т. Высота подъема от 6 до 36 метров |
Балканское Эхо | YANTRA | Складова Техника | PODEMCRANE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Т102 | МТ202 | -- | -- | -- | |||||
1,0 | Т103 | МТ305 | МРМ305 | СТ305 | МТ305 | |||||
2,0 | Т104 | Т393 | МТ410 | МТ305-4/1 | МРМ410 | МРМ305-4/1 | СТ410 | СТ305-4/1 | МТ310 | МТ310-4/1 |
3,2 | Т105 | МТ516 | МРМ516 | СТ516 | МТ316 | МТ308-4/1 | ||||
4,0 | Т394 | МТ410-4/1 | МРМ410-4/1 | СТ410-4/1 | МТ310-4/1 | |||||
5,0 | Т106 | МТ625 | МРМ625 | СТ625 | МТ525 | МТ312-4/1 | ||||
6,3 | Т395 | МТ516-4/1 | МРМ516-4/1 | СТ516-4/1 | МТ316-4/1 | |||||
8,0 | Т107 | МТ740 | -- | СТ740 | -- | |||||
10,0 | Т396 | МТ750 | МТ625-4/1 | МРМ950 | МРМ625-4/1 | СТ625-4/1 | МТ525-4/1 | |||
12,5 | Т397 | МТ763 | МТ732-4/1 | -- | -- | -- | ||||
16,0 | -- | МТ780 | МТ740-4/1 | МРМ180 | СТ740-4/1 | -- | ||||
20,0 | -- | Мт750-4/1 | -- | -- | -- |
Электротельферы канатные серии Т самые популярные и продаваемые электротельферы в мире. Сделанные в количестве более 1 800 000 штук, работают в 40 государствах мира. Основные преимущества этих электротельферов: надежность, долговечность, простота ухода. Благодаря преимуществам: широкой гамме грузоподъемностей, скоростей подъема и передвижения; конструктивному исполнению; возможности эксплуатаций в различных режимах работы, электротельферы серии Т остаются предпочитаемыми среди других исполнений, несмотря на свою 30-летнюю историю. Канатные электротельферы производства фирмы «Балканско Эхо» ЕООД ежедневно доказывают свои качества, работая больше десятилетия во всех концах мира. Гарантией качества нашей продукции является внедренная и сертифицированная система управления качеством согласно EN ISO 9001:2000.